Latest Earnings Results: Q3 '25
Reported: Oct 22
Estimated EPS
-$0.70
Reported EPS
-$0.81
Surprise
-15.17%
Estimated Rev
$0M
Reported Rev
$0M
Surprise
+100%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.89 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.70 | -$0.81 | -15.17% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.45 | -$0.58 | -29.90% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.33 | -$0.41 | -25.00% | MISSED |
Q4 '24 | -$0.27 | -$0.32 | -17.65% | MISSED |










